型號 | CCG3/6/7 | CCG5/6/7 | CCG7/6/7 | CCG10/6/7 |
軸距 | 865mm | 865mm | 1100mm | 1100mm |
軌距 | 600mm/762mm | 600mm/762mm | 600mm/762mm | 600mm/762mm |
最小轉彎半徑 | 6m | 6m | 7m | 7m |
牽引高度 | 210、320mm | 230、320mm | 320、430mm | 320、430mm |
牽引方式 | 插銷連接 | 插銷連接 | 插銷連接 | 插銷連接 |
變速方式 | 機械變速 | 機械變速 | 機械變速 | 機械變速 |
制動方式 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 | 機械制動 |
起動方式 | 手搖啟動/電啟動 | 手搖啟動/電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
連接方式 | 皮帶連接 | 皮帶連接 | 皮帶連接 | 皮帶連接 |
凈化方式 | 二級過濾 | 二級過濾 | 二級過濾 | 二級過濾 |
柴油機型號 | FX1115SFB | FX1115SFB | L32 | L32 |
柴油機功率 | 15kw | 15kw | 23kw | 23kw |
牽引力 | ≥6.36KN | ≥8.36KN | ≥17.2KN | ≥23.2KN |
牽引噸位(坡度<3‰) | 20t | 30t | 60t | 85t |
牽引速度 | (km)/h | (km)/h | (km)/h | (km)/h |
前行 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 |
后行 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 |
整車重量 | 3000kg | 5000kg | 7000kg | 10000kg |
外形尺寸(長寬高)mm | 2300x940x1650 | 2300x940x1650 | 4700x1054x1550 | 4700x1054x1550 |
- 商品詳情
- 評價詳情(0)
- 交易記錄()
CCG型牽引動車是一種以柴油為動力的軌道式小型牽引機車,該車適用于地質勘探坑道,礦山及類似作業場所牽引礦車、棱車和各礦山設備,運輸礦石,工具器材及工作人員等。該車機動靈活操縱方便工作舒服,費用低,勞動強度低該車可拆性強,便于山區搬運。該車配有兩級廢氣凈化裝置,消除污染,保證良好的工作環境。柴油機車有隔爆型 和一般型兩種。、