本店鋪所有價(jià)格均為系統(tǒng)生成的虛擬價(jià)格,具體請(qǐng)以銷售經(jīng)理報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
詢價(jià)聯(lián)系:15838140730(Wei Xin 掃碼)

產(chǎn)量:170T/H

型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) |
進(jìn)料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |

-
河南黎明重工是中國(guó)規(guī)模與實(shí)力兼?zhèn)涞拇笮偷V山機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)、出口基地,公司成立于1987年,總部位于河南省鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),廠區(qū)面積80000平方米左右,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。
我們擁有精良的工藝,經(jīng)驗(yàn)豐富的工人,并向世界各地出口了成千上萬(wàn)的破碎機(jī)械,篩分機(jī)械和磨粉機(jī)械以及輔助的給料、輸送和洗選設(shè)備。
-
更多【顎式破碎機(jī)分幾個(gè)型號(hào)/69生產(chǎn)線/顎式破碎機(jī)價(jià)格】詳情·設(shè)備報(bào)價(jià),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)為您提供配置方案并報(bào)價(jià)。24小時(shí)服務(wù)熱線:15838140730