建議零售價 | ¥50.00 | 商品條形碼 | 8938505711064 | 產品類別 | 腰果 |
是否帶殼 | 果仁 | 品牌 | 百樂品 | 口味 | 鹽焗口味 |
售賣方式 | 包裝 | 包裝系列 | 禮盒/禮包系列 | 是否進口 | 是 |
有無中文標簽 | 有 | 原產地 | 越南 | 產品系列 | 腰果 |
特產 | 否 | 凈含量(規格) | 500(g) | 包裝規格 | 5*100g(此為填寫范例,勿選,請自填) |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
建議零售價 | ¥50.00 | 商品條形碼 | 8938505711064 | 產品類別 | 腰果 |
是否帶殼 | 果仁 | 品牌 | 百樂品 | 口味 | 鹽焗口味 |
售賣方式 | 包裝 | 包裝系列 | 禮盒/禮包系列 | 是否進口 | 是 |
有無中文標簽 | 有 | 原產地 | 越南 | 產品系列 | 腰果 |
特產 | 否 | 凈含量(規格) | 500(g) | 包裝規格 | 5*100g(此為填寫范例,勿選,請自填) |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
建議零售價 | ¥50.00 | 商品條形碼 | 8938505711064 | 產品類別 | 腰果 |
是否帶殼 | 果仁 | 品牌 | 百樂品 | 口味 | 鹽焗口味 |
售賣方式 | 包裝 | 包裝系列 | 禮盒/禮包系列 | 是否進口 | 是 |
有無中文標簽 | 有 | 原產地 | 越南 | 產品系列 | 腰果 |
特產 | 否 | 凈含量(規格) | 500(g) | 包裝規格 | 5*100g(此為填寫范例,勿選,請自填) |
![]() | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
企業會員 第11年