品種 | 大棗 | 分類(lèi) | 干貨 | 等級(jí) | AAA |
含水率≤ | 27.0 | 雜質(zhì)≤ | 0.5 | 可溶性固體物 | 20.0(%) |
可食率 | 80.0(%) | 產(chǎn)地/廠家 | 巴州沙漠玉棗果業(yè)有限公司 |
- 商品詳情
- 評(píng)價(jià)詳情(0)
- 交易記錄()
品種 | 大棗 | 分類(lèi) | 干貨 | 等級(jí) | AAA |
含水率≤ | 27.0 | 雜質(zhì)≤ | 0.5 | 可溶性固體物 | 20.0(%) |
可食率 | 80.0(%) | 產(chǎn)地/廠家 | 巴州沙漠玉棗果業(yè)有限公司 |
品種 | 大棗 | 分類(lèi) | 干貨 | 等級(jí) | AAA |
含水率≤ | 27.0 | 雜質(zhì)≤ | 0.5 | 可溶性固體物 | 20.0(%) |
可食率 | 80.0(%) | 產(chǎn)地/廠家 | 巴州沙漠玉棗果業(yè)有限公司 |
企業(yè)會(huì)員 第11年