類型 | 立體顯微鏡 | 品牌 | 邁特 | 型號 | MZS1865 |
目鏡放大倍數(shù) | 10X、15X、20X、30X | 物鏡放大倍數(shù) | 1 | 儀器放大倍數(shù) | 54X-195X |
重量 | 2000(g) | 適用范圍 | 半導(dǎo)體、LCD、LED等需同軸照明的成像觀察、檢測和測量。 | 裝箱數(shù) | 一臺裝、兩臺裝 |
加工定制 | 否 | 規(guī)格 | 臺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類型 | 立體顯微鏡 | 品牌 | 邁特 | 型號 | MZS1865 |
目鏡放大倍數(shù) | 10X、15X、20X、30X | 物鏡放大倍數(shù) | 1 | 儀器放大倍數(shù) | 54X-195X |
重量 | 2000(g) | 適用范圍 | 半導(dǎo)體、LCD、LED等需同軸照明的成像觀察、檢測和測量。 | 裝箱數(shù) | 一臺裝、兩臺裝 |
加工定制 | 否 | 規(guī)格 | 臺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類型 | 立體顯微鏡 | 品牌 | 邁特 | 型號 | MZS1865 |
目鏡放大倍數(shù) | 10X、15X、20X、30X | 物鏡放大倍數(shù) | 1 | 儀器放大倍數(shù) | 54X-195X |
重量 | 2000(g) | 適用范圍 | 半導(dǎo)體、LCD、LED等需同軸照明的成像觀察、檢測和測量。 | 裝箱數(shù) | 一臺裝、兩臺裝 |
加工定制 | 否 | 規(guī)格 | 臺 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企業(yè)會員 第11年