表觀密度 | 1600(kg/m3) | 堆積密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥塊含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 堅固性指標 | 52(%) |
顏色 | 黑色,灰色 | 產地 | 廣西 | 品牌 | 海順 |
系列 | 粗礫 |
歡迎廣大客戶前來洽談
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() |










表觀密度 | 1600(kg/m3) | 堆積密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥塊含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 堅固性指標 | 52(%) |
顏色 | 黑色,灰色 | 產地 | 廣西 | 品牌 | 海順 |
系列 | 粗礫 |
歡迎廣大客戶前來洽談
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() |
表觀密度 | 1600(kg/m3) | 堆積密度 | 1600(kg/m3) | 含泥量 | 0.1(%) |
泥塊含量 | 0.1(%) | 含水率 | 0.1(%) | 堅固性指標 | 52(%) |
顏色 | 黑色,灰色 | 產地 | 廣西 | 品牌 | 海順 |
系列 | 粗礫 |
歡迎廣大客戶前來洽談
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() |