搜礦價格 ¥1.00元/件
最小起訂量:1 件 可售數量:0 件
種類 | 發電機 | 品牌 | 寧波中策動力機電集團有限公司 | 型號 | 500GF2-2型柴油發電機組 |
產品認證 | XK06-030-0240 | 新舊程度 | 7成新 | 設備所在地 | 廣西柳州市桂中大道9號華錫大廈 |
設備生產產地 | 寧波中策動力機電集團有限公司 | 產品數量 | 1 |
型號 | 500GF2-2型柴油發電機組 |
生產廠商 | 寧波中策動力機電集團有限公司 |
額定功率 | 500KW |
額定電壓 | 400V |
額定電流 | 902A |
額定頻率 | 50HZ |
功率因數 | 0.8 |
相數 | 3 |
許可證編號 | XK06-030-0240 |
標準代號 | GB2820-90 |
額定轉速 | 500r/min |
出廠日期 | 2000年7月 |
包含300性柴油機一臺、無刷同步發電機一臺、控制臺一個、控制柜一個、氣壓風包一個。
300型柴油機參數
型號 | 6300ZD2 |
生產廠商 | 寧波中策動力機電集團有限公司 |
標準功率 | 552KW 500r/min |
超負荷功率 | 607KW 500r/min |
缸徑 | 300mm |
行程 | 380mm |
凈質量 | 9800kg |
出廠編號 | 1844 |
出廠日期 | 2000年6月 |
無刷同步發電機參數
型號 | TFW750-2-12-118 |
生產廠商 | 寧波中華電機(股份)有限公司 |
功率 | 500KW |
電流 | 903A |
頻率 | 50HZ |
功率因數 | 0.8 |
勵磁機勵磁電壓 | 70/86V |
勵磁機勵磁電流 | 4/5A |
發電機絕緣等級 | B/F |
勵磁機絕緣等級 | B |
防護等級 | 1P21 |
轉速 | 500r/min |
相數 | 3 |
接法 | Y |
重量 | 7000kg |
出廠日期 | 2000年6月 |
本網頁所展示的有關【寧波中策500GF2-2型柴油發電機組】的信息/圖片/參數等由的會員【廣西華錫集團股份有限公司河池礦冶機械制造分公司 】提供,由搜礦網會員【廣西華錫集團股份有限公司河池礦冶機械制造分公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【寧波中策500GF2-2型柴油發電機組】有關的信息/圖片/價格等及提供 【寧波中策500GF2-2型柴油發電機組】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電186-1288-9692,我們將竭誠為您服務,感謝您對搜礦網的關注與支持!